 
 
         咨询热线
咨询热线

◆调功调压可设
◆手动/自动控制
◆恒流、过流、限流
◆采用原装德国进口模块
◆自动+外部电压限制控制
◆负载中心接地或不接地可设
◆适合变压器等感性负载
◆外部开关控制启动/停止
◆CE认证
	 
 
	
 
上海岳西贸易发展有限公司调功器设计理念
	
1、控制板的设计
PAC36P系列:采用数字电路智能化设计,自动判别相位,力求接线简单。高质量要求,低于成本设计,其功能在PAC30A的基础上增加了:电流反馈,使其具有:恒流、过流等功能,控制变压器一次侧等感性负载比较好。
2、散热器的选择
采用进口模块,德国西门康模块,其特点是发热低,可靠性高等特点。
	
 
电路示意图:
	 
 
	
 
控制板面板图:
	 
 
	
 
SW1 拨码开关设置输出波形:
	 
 
	
 
控制板常用接线组合:
用户可根据实际使用需要,选择接线方式。下图列出了常见的接线组合,供设计时参考。
	 
 
	
 
	调功、调压一体化功能:
 
调压方式具有负载电流冲击小、适合变压器控制等特点,但不可避免产生电源污染和降低电网功率因数。过零调功方式避免了调压方式的不足,但无法限制电流,负载冲击电流较大。PAC60A 的调功、调压功能提供了两者优点的结合,可根据负载情况方便地切换这两种工作方式。
	 
 
内部拨码开关设置:
	 1. SW1-1=ON SW1-2=ON 时,调压+限流 
2. SW1-1=ON SW1-2=OFF 时,恒流+限流。 
3. SW1-1=OFF SW1-2=ON时,周波调功+限流。 
4. SW1-1=OFF SW1-2=OFF是,PWM 调功(无限流功能) 
	
 
	
| 1 | 负载控制元件 | 德国进口赛米控(西门康)可控硅(SCR)模块 | 
| 2 | 负载电源 | 三相 380V AC ±10% 50HZ | 
| 3 | 电流容量 | 57A,100A,160A,273A,330A, 430A,570A AC | 
| 4 | 控制板电源与功耗 | 电源:380V AC ±20% 50HZ, 要求与负载电源同相位 功耗:5W 最大 | 
| 5 | 风扇电源 (根据型号配备) | 需接线:六线端子排的 5 和 6 端子 电压:220V AC 50/60Hz, 20W/只. 电流:0.5 A 以下 | 
| 6 | 控制输入 | 4~20mA 或者 0-10V DC 输入, 接收阻抗 100Ω | 
| 7 | LED 状态显示灯 | 输入指示 LED 灯(1 支):红色 三色状态 LED 灯(1 支):绿色,运行(有输出) 黄色闪烁,停机(无输出) 红色,过流 红绿闪烁,散热器超温报警(无输出) | 
| 8 | 控制方式 | 调相控制:连续调压 调功控制:阻性周波调功 PWM 过零调功 | 
| 9 | 调节输出分辨率 | 调相 0.2°,调功 20ms | 
| 10 | 移相范围 | 0~175°,星型负载(中心点接地) 0~150°,三角型负载或星型负载(中心点不接地) | 
| 11 | 驱动输出 | 配单硅反并联式可控硅模块可变宽度脉冲:8°~120° 电压:5V 电流:100mA 最大 | 
| 12 | 手动方式 | 外接 10KΩ电位器调整 | 
| 13 | 缓启动时间 | 调相控制时,P3 电位器调整。调整范围:0.2~120 秒 | 
| 14 | 缓关断时间 | 调相控制时,10 秒固定 | 
| 15 | 电压限制 | 板内 P1 电位器或外接 10KΩ电位器调整。 调整范围:0~100% | 
| 16 | 散热器超温保护 | 80℃温度开关,常闭接点 ,动作时间:< 20ms | 
| 17 | 报警输出 | 当散热器超温、电流过流时动作 规格:1 个常开接点,1A 250V AC 纯阻 输出端子:CN2-1、CN2-2 | 
| 18 | 急停 | 报警动作时,控制输出急停 动作时间:< 20ms 解除: 报警解除后,进入待机状态或重新上电解除 | 
| 19 | 风扇控制 | 风机接40℃常开温度开关,当散热器温度低于40℃时风机不转动,保证风机寿命。 风机电源为220V。 | 
| 20 | 启动/停止开关 (外接开关) | R1 端:CN1-3 端子,RS 端:CN1-8 端子 R1 - RS 端:无电压接点输入 短路:缓关断, 开路:缓启动 | 
| 21 | 调功/调压/恒流切换 (SW1 拨码开关) | SW1-1=ON SW1-2=ON 时,调压+限流。 SW1-1=ON SW1-2=OFF 时,恒流+限流。 SW1-1=OFF SW1-2=ON 时,周波调功+限流。 SW1-1=OFF SW1-2=OFF 是,PWM 调功(无限流功能)。 | 
| 22 | 恒流控制+限流 | 电流限制:板内 P4 电位器或外接限流电位器调整。 调整范围:20%~100%,取消电流限制:将 P4 电位器调至最大或取消外部限流电位器。 恒流控制:SW1-1 = ON, SW1-2 = OFF 恒流控制时,无法接假负载调试(因为负载电流太小)。 这时,只能开环调试(SW1-1 = ON, SW1-2 = ON | 
| 23 | 过流报警 | 板内 P2 电位器调整。 调整范围:100%~150%。 过流设定:板内 P2 电位器调整。 过流报警:过流时报警动作,三色灯呈红色。 动作时间:< 20ms。 | 
| 24 | 工作环境 和存储温度 | 温度范围:0~+40℃ 湿度范围:90% RH 最大,无结露 海拔高度:2000m 以下 存储温度:-10~+60℃ 其它要求:通风良好,不受日光直射或热辐射,无腐蚀性、可燃性气体 | 
| 25 | 安装形式和要求 | 壁挂式,垂直安装,通风良好 | 
| 26 | 绝缘电阻 介电强度 | 绝缘电阻: 模块输出端与外壳,500VDC 20MΩ最小 控制板电源端与外壳,500VDC 20MΩ最小 控制输入端与外壳,500VDC 20MΩ最小 控制板输入端与电源端,500VDC 20MΩ最小 介电强度: 模块输出端与外壳之间,2000VAC 1 分钟 控制电源端与外壳之间,2000VAC 1 分钟 | 
| 
						 进口模块三相电力调整器选型表 
						 | |||
| PAC36P- | 输入信号:4-20mA(输入阻抗100Q)或者0-5VDC,输出形式:调压或者周波调功。上电缓启动,缓关断,散热器超温报警,手自动无扰切换。适合星形接地或不接地或三角形感性和阻性负载,具有电流限制、过流保护。能有效控制硅碳棒硅钼棒、电热管、镍铬丝、变压器等。如果要求0-10V输入,订货时请说明。 | ||
| 散热单元型号 | 整机外形尺寸:单位mm | 模块规格 | 负载功率 | 
| B30C-无风机,自然散热,散热器容量:在环境温度40度时:25A/相。 | 长210x宽127x厚212mm 2孔安装, 上下孔距198mm,孔的直径10mm | SKKT106A | ≤16.5KW | 
| B125C-1个风机,吹风式强制风冷,散热器容量:环境温度在40度时:60A/相,自然散热:25A/相。 | 长270x宽127x厚212mm2孔安装, 上下孔距253mm,孔的直径10mm | SKKT106A | ≤40KW | 
| B170C-1个风机,吹风式强制风冷,散热器容量:在环境温度40度时:150A/相,自然散热:30A相。 | 长290x宽172x厚253mm 4孔安装, 安装孔距:148*273mm,孔径10mm | SKKT106A | ≤66KW | 
| SKKT162A | ≤99KW | ||
| B210C-2个风机,吹风式强制风冷,散热器容量:在环境温度40度时:200A/相,自然散热:70A/相。 | 长285x宽250x厚255mm 4孔安装, 安装孔距:222*268mm,孔径10mm | SKKT162A | ≤105KW | 
| B300C-2个风机,吹风式强制风冷,散热器容量:在环境温度40度时:300A/相,自然散热:100A/相。 | 长360x宽246x厚243mm 4孔安装, 孔距140*343mm,孔径10mm | SKKT273A | ≤167KW | 
| B350C-2个风机,吹风式强制风冷,散热器容量:在环境温度40度时:350A/相,自然散热器:100A/相。 | 长460x宽250x厚283mm 4孔安装, 安装孔距:220*443mm,孔径10mm | SKKT330A | ≤200KW | 
| B400C-2个风机,吹风式强制风冷,散热器容量:在环境温度40度时:500A/相,自然散热:150A/相。 | 长477x宽305x厚295mm 4孔安装, 安装孔距:280*455mm,孔径10mm | SKKT570A | ≤330KW | 
| B600C-2个风机,吹风式强制风冷,散热器容量:在环境温度40度时:1000A/相,自然散热:200A/相。 | 长473x宽365x厚330mm4孔安装, 孔距341x457mm直径10mm | SKKT570A | ≤400KW | 
	

	
| 单位mm | A | B | C | D | E | 
| B30C | 210 | 127 | 212 | 102 | 198 | 
| B125C | 270 | 127 | 220 | 102 | 247 | 
| B170C | 290 | 172 | 253 | 148 | 273 | 
| B210C | 285 | 250 | 255 | 222 | 268 | 
| B240C | 285 | 250 | 255 | 222 | 268 | 
| B300C | 360 | 246 | 243 | 222 | 343 | 
| B350C | 460 | 244 | 283 | 220 | 443 | 
| B400C | 477 | 304 | 295 | 280 | 455 | 
| B600C | 473 | 365 | 330 | 341 | 457 |