 
 
         咨询热线
咨询热线

	 
 
上海岳西贸易发展有限公司调功器设计理念
	
 
PAC26P单相调功器特点
PAC26P单相调功器,主要为出口设计,应用电压范围宽频率自适应,具有恒流、恒压可选,过流、过压保护可选,特别适合电压、频率不稳定的场合(例如:自发电的场合适合阻性负载及变压器、硅碳棒、钼丝、石墨等感性负载模块采用德国进口或者国产模块等.
	
 
控制板面板图:
	
 
	
 
最简接线图:
	
 
	
 
	控制板常见接线组合
用户可根据实际使用需要,选择接线方式。下图列出了常见的接线组合,供设计时参考。 
	
 
	
 
	
| 1 | 负载控制元件 | 可控硅(SCR)模块 | 
| 2 | 负载电源 | 单相220V AC   三相380V AC ±10% 50HZ | 
| 3 | 控制输入 | 4~20mA输入,接收阻抗 120Ω。 | 
| 4 | 调节输出分辨率 | 调压 0.6 °;调功 20ms 。 | 
| 5 | 移相范围 | 0~175° | 
| 6 | 驱动输出 | 1). 输出:12V脉冲,可变脉宽,最大驱动电流:< 30mA。配合P型SSR,调压/调功方式为一体 2). 脉冲变压器输出:开槽脉冲,配合 MKK/MTC 反并联模块,实现单相调压及全控整流,但无调功方式。 | 
| 7 | LED灯状态显示 | 绿色:INPUT输入信号线性指示灯。 三色状态灯: RUN 绿色运行灯 ;ALM 红色报警灯; STOP 黄色闪烁的待机灯。 | 
| 8 | 外部执行开关的 缓起动,缓关断RS | 无电压接点输入 闭合(ON):缓关断,时间固定 3 秒; 开路(OFF):运行。(缓起动时间由内部电位器 P3 设定 0.2~120 秒) 不接:运行状态。 | 
| 9 | 运行过程中自 动缓起动及急停 | 运行中的过流、超温急停,过流、超温保护动作时间不大于一个电源周期(20ms)。 | 
| 10 | 70℃超温保护 | 无电压常闭接点 开路: 超温 解除:故障排除后,起停开关复位或重新上电。 | 
| 11 | 报警继电器 | 一组常开接点(纯阻 1A250VAC) | 
| 12 | 报警类型 | 过电流、散热器超温。 | 
| 13 | CT 最大电流限制 | 外部 10K 电位器,调整范围 20%~100% 取消:CT 输入端悬空或 R3 外部电位器调至最大。 | 
| 14 | 过流保护 | 内部电位器 P2 调整。基准点 1V; 过流倍数: 二倍参考设定点(=2V) 动作时间: <20ms 。 | 
	
| 
						 高精度单相PAC26P调功器选型表 
						 | ||||
| 选型代码 | 基本功能 | |||
| PAC26P- | 输入信号:4-20mA,接受阻抗:100Ω ,输出形式:调压。0-120秒缓启动时间可设,报警输出:常开,1A/240V AC ,适合阻性、感性负载。具有恒流、过流保护可设,频率自适应,输出分辨率高。欢迎选购。 | |||
| 散热单元型号 | 整机外形尺寸:高*宽*厚 | 模块规格 | 负载极限电流 | |
| B100C-:1个风机,环境温度在45度时每相最大电流160A;环境温度在40度时每相最大电流180A。 | 
						272mm×128mm×211mm 
					 
						单孔安装,孔径10mm。 
					 | SKKT106A | ≤100A | |
| SKKT162A | ≤150A | |||
| MKKT55A | ≤40A | |||
| MKKT70A | ≤50A | |||
| MKKT90A | ≤63A | |||
| MKKT110A | ≤77A | |||
| MKKT160A | ≤120A | |||
| MKKT180A | ≤140A | |||
| MKKT200A | ≤150A | |||
| B120C-:1个风机,环境温度在45度时每相最大电流200A;环境温度在40度时每相最大电流300A。 | 
						280mm×128mm×241mm 
					 
						单孔安装,孔径10mm。 
					 | MKKT250A | ≤170A | |
| MKKT300A | ≤240A | |||
| SKKT273A | ≤250A | |||
| SKKT330A | ≤300A | |||
| B130C-:1个风机,环境温度在45度时每相最大电流350A;环境温度在40度时每相最大电流450A。 | 
						330mm×128mm×241mm 
					 
						单孔安装,孔径10mm。 
					 | MKKT500A | ≤300A | |
| MKKT600A | ≤400A | |||
| SKKT570A | ≤550A | |||
 
 
| 单位mm | A | B | C | 
| B100C | 272 | 128 | 211 | 
| B120C | 280 | 128 | 241 | 
| B130C | 330 | 128 | 241 |